1、主要用途與適用范圍
  WFY7—25/30/50/75盤管機(jī)是專用于蒸發(fā)器、換熱器等盤管彎曲成型的一種專用設(shè)備,它可以將金屬管材在基本不改變截面特征的情況下彎曲成小直徑(5D左右)的筒形,弧形或螺旋形等工件,廣泛用于蒸發(fā)器、換熱器、石油、化工、水電、金屬結(jié)構(gòu)和機(jī)械制造等行業(yè)中。
  2、主機(jī)及工況圖片





主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)技術(shù)參數(shù)  | WFY7-25  | WFY7-30  | WFY7-50  | WFY7-75  | |
型材*大抗彎截面模數(shù)Cm3  | 1  | 5  | 12  | 21  | |
卷彎速度m/min  | 5.6  | 5.6  | 5.0  | 2.8  | |
型材屈服*限MPa  | 345  | 345  | 345  | 345  | |
油缸推力T  | 手動(dòng)  | 8  | 18  | 25  | |
圓鋼  | *大截面型號(hào)  | Ф18  | Ф25  | Ф38  | Ф48  | 
*小彎曲半徑  | 30  | 50  | 80  | 100  | |
扁鋼平彎  | *大截面mm  | 5×30  | 6×30  | 12×70  | 25×80  | 
*小彎曲半徑mm  | 90  | 90  | 150  | 150  | |
圓管(5D)  | *大截面型號(hào)  | Ф25×2  | Ф28×3  | Ф51×5  | Ф76×5  | 
*小彎曲半徑mm  | 65  | 70  | 135  | 190  | |
*小截面型號(hào)  | Ф6×1  | Ф6×1  | Ф18×1.5  | Ф20×1.5  | |
*小彎曲半徑mm  | 30  | 30  | 60  | 80  | |
方管  | *大截面型號(hào)  | 25×25×2.5  | 30×30×2.5  | 50×50×6  | 80×80×6  | 
*小彎曲半徑mm  | 150  | 150  | 250  | 300  | |
*小截面型號(hào)  | 10×2  | 10×2  | 20×2  | 20×2  | |
*小彎曲半徑mm  | 40  | 40  | 60  | 80  | |

