WFJ3—20三輥型材彎曲機
設(shè)備技術(shù)說明
一、   設(shè)備名稱及規(guī)格
 用途:型材彎曲
 電機功率:3kw
外形尺寸:700×700×800(mm)
 二、主要技術(shù)參數(shù)
                        型號             技術(shù)參數(shù)  |             WFJ3-25  |         |
型材*大抗彎截面模數(shù) Cm3  |             2.5  |         |
     卷彎速度m/min  |             8.0  |         |
     型材屈服*限MPa  |             245  |         |
     電機功率KW  |             3  |         |
角鋼內(nèi)彎  |             *大截面角鋼型號  |             45×5  |         
*小彎曲半徑mm  |             800  |         |
*小截面半鋼型號  |             20×3  |         |
*小彎曲半徑mm  |             200  |         |
角鋼外彎  |             角鋼型號  |             45×5  |         
*小彎曲半徑mm  |             800  |         |
*小截面角鋼型號  |             20×3  |         |
*小彎曲半徑mm  |             200  |         |
盤管  |             型號  |             38×4  |         
*小彎曲半徑mm  |             200  |         |
扁鋼平彎  |             *大截面mm  |             30×30  |         
*小彎曲半徑mm  |             200  |         |
產(chǎn)品報價  |             (含增值稅)  |             |
河南省新鄉(xiāng)市長豐冷彎設(shè)備有限公司
地址:新鄉(xiāng)市和平路北段
電話:0373-3988886
傳真:0373-3988819
手機:13782513950
聯(lián)系人:雷經(jīng)理

