WFY4—100/120大型型彎機
性能特點:
1.電機轉(zhuǎn)動,液壓推進,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。
2.側(cè)輥兩側(cè)均可進料。
3.該機轉(zhuǎn)動平穩(wěn),采用四輥組合模具,結(jié)合調(diào)整墊壓緊,可卷制不同曲率的圓形,弧形或螺旋形。
4.改變模具槽型,可加工各種金屬型材,如角鋼扁鋼,圓管以及其他異性截面型材。
5.彎制大半徑型材,避免制作大彎曲模具的弊端。
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 型號  | WFY4-100  | WFY4-120  | |
型材*大抗彎截面模數(shù) Cm3  | 160  | 300  | |
卷彎速度m/min  | 4.5  | 3.5  | |
型材屈服*限MPa  | 245  | 245  | |
泵站電機功率KW  | 5.5  | 7.5  | |
標準摸具直徑mm  | Ф300  | Ф320  | |
主電機功率KW  | 15  | 18.5  | |
盤管  | *大截面型號  | Ф159×12  | Ф159×12  | 
*小彎曲半徑mm  | 1500  | 1500  | |
角鋼內(nèi)外彎  | *大截面型號  | 140×16  | 140×16  | 
*小彎曲半徑mm  | 1500  | 1500  | |
*小截面型號  | 63×10  | 63×10  | |
*小彎曲半徑mm  | 700  | 700  | |
槽鋼橫彎  | *大截面型號  | 160  | 160  | 
*小彎曲半徑mm  | 2500  | 2500  | |
扁鋼平彎  | *大截面型號  | 60×170  | 60×170  | 
*小彎曲半徑mm  | 1000  | 1000  | |

